CÓDIGO 10
CBVP
| Código | Significado | |
| INFORMACIONES NECESARIAS | ||
| 10.00 | Identifíquese [nombre o código] | |
| 10.01 | Interferencia | |
| 10.02 | Lectura de señales | |
| 10.03 | Espere un momento | |
| 10.04 | Comprendido | |
| 10.05 | Mensaje | |
| 10.06 | Hacer puente [retransmitir] | |
| 10.07 | Repetir el mensaje | |
| 10.08 | Permanecer fuera de frecuencia | |
| 10.09 | En frecuencia [fin de 10.08] | |
| 10.10 | Solicito uso de frecuencia | |
| 10.11 | Cambiar de frecuencia [canales 1, 2, 3] | |
| 10.12 | Fin de la transmisión | |
| 10.13 | Comuníquese con … | |
| 10.14 | Comuníquese por teléfono con … | |
| 10.15 | Cancele el último mensaje u orden | |
| 10.16 | Persona ajena a la Institución | |
| 10.17 | Dirección Exacta | |
| 10.18 | Diríjase a … | |
| 10.19 | Autorización u orden dada por … | |
| 10.20 | Móvil en Base | |
| 10.21 | Sin Personal | |
| 10.22 | Recoger Personal en … | |
| 10.23 | Me dirijo a … | |
| 10.24 | Dinero, costo | |
| 10.25 | Hora, tiempo estimado | |
| 10.26 | Kilometraje | |
| 10.27 | Novio/a, esposo/a | |
| 10.28 | Alimentos | |
| 10.29 | Personal rentado | |
| 10.30 | Conductor | |
| 10.31 | Oficial o BVC a cargo | |
| 10.32 | Cantidad de tripulantes | |
| 10.33 | Recarga de agua | |
| 10.34 | Recarga de combustible | |
| 10.35 | Denunciante | |
| INFORMACIÓN DE SERVICIO | ||
| 10.40 | Incendio [especificar] | |
| 10.41 | Accidente [especificar] | |
| 10.42 | Persona atrapada en … | |
| 10.43 | Servicios diversos [especificar] | |
| 10.44 | Herido, accidentado | |
| 10.45 | Cadáver | |
| 10.46 | Pre-informe | |
| 10.47 | Ampliación del informe | |
| 10.48 | Informe final | |
| 10.49 | Traslado de herido, accidentado, enfermo | |
| 10.50 | 10.49 con responsable | |
| 10.51 | Asistencia a herido, accidentado, enfermo | |
| 10.52 | Verificación. Búsqueda de 10.44 | |
| 10.53 | Intento de suicidio | |
| 10.54 | Pelea o disturbio en el lugar | |
| 10.55 | Fuga de gas | |
| 10.56 | Derrame de productos químicos y/o combustible | |
| 10.57 | Derrumbe | |
| SITUACIÓN DE EMERGENCIA | ||
| 10.70 | Urgente. Sin demora | |
| 10.71 | Sin urgencia. Normal | |
| 10.72 | Pequeña magnitud | |
| 10.73 | Mediana Magnitud | |
| 10.74 | Gran Magnitud | |
| 10.75 | Estar listo o preparado | |
| 10.76 | Emergencia General | |
| 10.77 | Con desperfecto | |
| 10.78 | En servicio y/o servicio | |
| 10.79 | Fuera de servicio | |
| INFORMACIÓN DE APOYO | ||
| 10.80 | ANDE | |
| 10.81 | ESSAP | |
| 10.82 | COPACO | |
| 10.83 | Bomberos de la Federación | |
| 10.84 | Prensa | |
| 10.85 | Equipo Hazmat [emergencia con material peligroso] | |
| 10.90 | Personal | |
| 10.91 | Apoyo | |
| 10.92 | Auto Escala | |
| 10.93 | Ambulancia | |
| 10.94 | Grúa | |
| 10.95 | Bomberos de la Policía | |
| 10.96 | Policía Nacional | |
| 10.97 | Policía de Tránsito y/o Caminera | |
| 10.98 | Paramédico | |
| 10.99 | Médico | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario